December 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
50 | 17. December | Državno prvenstvo do 11 let in Državno prvenstvo do 17 let | BK Branik | Mladinci |
50 | 15.-18. December | 2023 European Mixed Team Championships - Qualification Stage | Člani | |
49 | 10. December | Državno prvenstvo do 13 let in Državno prvenstvo do 19 let | BK Bit | Mladinci |
48 | 2.-4. December | YONEX Medvode Cup U17 in Youth | Slovenija, Medvode | Mladinci |
November 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
47 | 25.-27. November | Nations cup U15 | Madžarska | Mladinci |
47 | 25.-27. November | Slovak Junior | Slovaška, Trencin | Mladinci |
47 | 24.-27. November | YONEX Slovenia Future Series 2022 | Maribor, Slovenia | Člani |
46 | 19. November | Državno prvenstvo do 15 let | BK Medvode | Mladinci |
46 | 18.-20. November | Czech Junior | Češka, Orlova | Mladinci |
45 | 12. November | Finale slovenske lige | BK Mirna | Člani |
Oktober 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
42 | 22. Oktober | 3. turnir do 11 let in 2. turnir do 17 let | BK Mirna | Mladinci |
42 | 17.-30. Oktober | BWF World Junior Championships | Spain, Santander | Mladinci |
42 | 16. Oktober | 3. turnir do 15 let | BK Ljubljana | Mladinci |
41 | 15.-16. Oktober | 3. AB turnir | BK Ljubljana | Člani |
40 | 7.-9. Oktober | Austrian U17 International | Avstrija, Moldling | Mladinci |
39 | 1. Oktober | 3. turnir do 13 let in 2. turnir do 19 let | BK Mladost | Mladinci |
September 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
38 | 23.-25. September | 6th LI-NING Zagreb U17 Open in Zagreb Youth Open | Hrvaška, Zagreb | Mladinci |
38 | 21.-24. September | U15 evropsko | Spain, Ibiza | Mladinci |
37 | 16.-18. September | YONEX Slovenia Junior Tournament 2022 | Otocec, Slovenia | Mladinci |
36 | 10. September | 2. AB turnir | BK Kungota | Člani |
35 | 2.-4. September | 28. TEM MIRNA U17 & YOUTH INTERNATIONAL | Mirna /Mokronog, Slovenia | Mladinci |
Julij 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
30 | 24.-30. Julij | XVI Summer European Youth Olmypic Fest | Banska Bystrica-Slovaška | Mladinci |
Junij 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
25 | 24.-26. Junij | U15 Serbian Youth International IN Serbian U17 International | Novi Sad-Srbija | Mladinci |
24 | 18. Junij | Forza Konex open 2022 | KONEX, Ljubljana | Mladinci |
24 | 17.-19. Junij | U15 Dornbirn Youth International IN Austrian U17 International | Dornbirn-Avstrija | Mladinci |
23 | 11. Junij | 2.krog 1 LIGA in 2 LIGA in 3 LIGA organizator : BK Mirna | BK MIRNA | Člani |
22 | 4. Junij | Ekipno državno prvestvo U19 in U13 organizira BK Branik | BK BRANIK | Mladinci |
Maj 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
21 | 27.-29. Maj | U15 Bodensee-Jugendturnier Friedrichshafen-Nemčija | Nemčija | Mladinci |
20 | 20.-22. Maj | U15 in U17 Adrian Youth International | Opatija-Hrvaška | Mladinci |
20 | 18.-21. Maj | I FEEL SLOVENIA YONEX INTERNATIONAL 2022 | Maribor | Člani |
19 | 14.-15. Maj | 17. Srebrna žogica Lendave U11, U13, U15, U17 | DSŠ Lendava | Mladinci |
April 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
16 | 23. April | 2.turnir U15 | BK Kungota | Mladinci |
14 | 9. April | 2.turnir U13 | BK KARIZMA | Mladinci |
14 | 9. April | 9.državno veteransko prvenstvo | BK Celje | Rekreativci |
14 | 7.-9. April | U17 Oliver Czech | Češky Krumlov-Češka | Mladinci |
13 | 2. April | 1.krog 1 LIGA in 2 LIGA | BK MLADOST | Člani |
13 | 2. April | 2.turnir U11 | BK MLADOST | Mladinci |
Marec 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
11 | 19.-20. Marec | 1.turnir A in B | BK MIRNA | Člani |
11 | 18.-20. Marec | U17 Polish International | Gniezno-Poljska | Mladinci |
11 | 13. Marec | 1.turnir U15 | BK Medvode | Mladinci |
10 | 12.-13. Marec | Člansko državno prvenstvo | BK Medvode | Člani |
Februar 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
6 | 12. Februar | 1.turnir U11 in U17 | BK BIT | Mladinci |
Januar 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
4 | 29. Januar | 1.turnir U13 in U19 | BK LJUBLJANA | Mladinci |
3 | 22. Januar | 1.turnir U15 | PRESTAVLJENO na 12.3.2022 | Mladinci |
1 | 8. Januar | 6. Otroški badminton festival "Badmintonček-Badmintončica 2022" | telovadnica OŠ Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem | Mladinci |
Državno prvenstvo do 13 let za posameznike in dvojice za leto 2023
sobota, 7. oktober 2023
RAZPIS
PRIJAVE
Razpis za začetni sodniški tečaj naziv “BADMINTONSKI SODNIK BZS”
ponedeljek, 27. november 2023
RAZPIS
BWF World Junior Championships 2023
ponedeljek, 2. oktober 2023
Bulgarian Future
četrtek, 5. oktober 2023
Austrian U17 International
petek, 6. oktober 2023
DP do 13 let
sobota, 7. oktober 2023
DP do 11 in do 19 let
sobota, 14. oktober 2023
AUT liga
nedelja, 15. oktober 2023
1. AB TURNIR BZS
sobota, 21. oktober 2023
AUT liga
sobota, 28. oktober 2023
48th Victor FZ Forza Hungarian Int. Champ.
sreda, 1. november 2023
AUT liga
sobota, 11. november 2023