December 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
51 | 26.-30. December | PRIPRAVE MLADIH REPREZENTANC | Mladinci | |
51 | 25.-31. December | Počitnice | / | |
51 | 22. December | B turnir | organizator se išče | Člani |
50 | 21. December | . | Mladinci | |
49 | 14. December | 2. turnir do 13 in do 19 let | Mladost Lendava | Mladinci |
49 | 12.-15. December | Italian Int. | Milano | Člani |
48 | 7.-8. December | AB turnir BZS | Mirna na Dolenjskem | Člani |
48 | 1. December | Medvode U17 + Youth U11-U15 Cup | Medvode | Mladinci |
November 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
47 | 30. November | Liga AUT | / | |
47 | 29.-30. November | Medvode U17 + Youth U11-U15 Cup | Medvode | Mladinci |
46 | 21.-24. November | Victor Slovenia Future Series | Brežice | Člani |
45 | 15.-17. November | Czech Junior 2019 | Orlova | Mladinci |
45 | 15.-17. November | Slovak U17 + U13 | Trenčin | Mladinci |
44 | 9. November | Liga AUT | / | |
44 | 9. November | 1. turnir do 11 let | Kungota | Mladinci |
44 | 9. November | B turnir | Kungota | Člani |
44 | 8.-10. November | FZ FORZA Slovak Junior + U15 | Trenčin | Mladinci |
43 | 1.-2. November | Hubgarian Int. | Budaors | Člani |
43 | 1. November | Počitnice | / |
Oktober 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
43 | 30.-1. Oktober | Hubgarian Int. | Budaors | Člani |
43 | 28.-31. Oktober | Počitnice | / | |
43 | 27.-31. Oktober | PRIPRAVE MLADIH REPREZENTANC | Mladinci | |
42 | 26.-27. Oktober | Liga AUT | / | |
42 | 25.-27. Oktober | FZ Forza Finnish Junior ??? | Espoo | Mladinci |
42 | 23.-26. Oktober | Hatzor Int. Izrael | Hatzor | Člani |
41 | 19.-20. Oktober | AB turnir BZS | Brežice | Člani |
41 | 18.-20. Oktober | Austrian U17 | Modling | Mladinci |
40 | 12. Oktober | 1. turnir do 15 let | Karizma Ravne na Koroškem | Mladinci |
40 | 10.-13. Oktober | German Ruhr U19 International | Mulheim | Mladinci |
39 | 5. Oktober | 1. turnir do 13 in do 17 let | BIT Ljubljana | Mladinci |
39 | 3.-6. Oktober | Bulgarian Int. | Sofija | Člani |
September 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
38 | 28. September | Liga AUT | / | |
38 | 27.-29. September | Zagreb U17 & Youth Open 2019 | Zagreb | Mladinci |
38 | 26.-29. September | LI NING Czech Open | Brno | Člani |
37 | 21. September | 1. turnir do 19 let | BIT Ljubljana | Mladinci |
37 | 19.-22. September | Polish Int. | Bierun | Člani |
37 | 15. September | Liga AUT | / | |
36 | 13.-15. September | TEM Slovenia Junior&Youth Int 2019 | Mirna/Mokronog | Mladinci |
35 | 1.-7. September | EP do 17 let Poljska | Gniezno | Mladinci |
Avgust 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
34 | 30.-31. Avgust | EP do 17 let Poljska | Gniezno | Mladinci |
34 | 29.-30. Avgust | A in B turnir BZS | Medvode | Mladinci |
34 | 29.-30. Avgust | A in B turnir BZS | Medvode | Mladinci |
34 | 29. Avgust | 3. turnir do 15 let | Medvode | Mladinci |
32 | 12.-15. Avgust | Bulgarian Open | Sofija | Člani |
31 | 8.-11. Avgust | Hellas Open | Lavrio | Člani |
31 | 8.-11. Avgust | Bulgarian junior 2019 | Pazardzhik | Mladinci |
30 | 1. Avgust | Mladinci |
Junij 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
25 | 24.-30. Junij | European Games 2019 | Minsk | Člani |
23 | 13.-16. Junij | Serbia Youth Int. NOVI SAD | Novi Sad | Mladinci |
22 | 8. Junij | DP do 11 let | Mirna | Mladinci |
22 | 7.-9. Junij | Cesky Krumlov ekipno U15 (U14) | Češky Krumlov | Mladinci |
21 | 1.-2. Junij | Bodensee Jugend Turnier | Friedrichshafen | Mladinci |
Maj 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
21 | 31. Maj | Bodensee Jugend Turnier | Friedrichshafen | Mladinci |
20 | 25. Maj | DP do 17 let | Lendava | Mladinci |
20 | 19. Maj | DP do 13 in do 19 let | Medvode | Mladinci |
19 | 15.-18. Maj | FZ FORZA Slovenia International 2018 | Medvode | Člani |
19 | 12. Maj | Finalni dan liga | BIT | Člani |
18 | 11. Maj | pouk v soboto | za OŠ | / |
18 | 11. Maj | DP do 15 let Prevalje | BK Karizma | Mladinci |
17 | 4.-5. Maj | LIGA FRA | / | |
17 | 1.-5. Maj | šolske počitnice | / |
April 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
16 | 27.-30. April | šolske počitnice | / | |
16 | 27.-28. April | Liga AUT | / | |
16 | 22. April | Velikonočni ponedeljek | / | |
15 | 20. April | B turnir | LOGATEC | Člani |
14 | 13. April | Liga AUT | / | |
14 | 12.-14. April | Srebrna žogica Lendava 2019 | Lendava | Mladinci |
14 | 10. April | FINALE EKIPNO OŠ in SŠ | Mladinci | |
13 | 6.-7. April | LIGA FRA | / | |
13 | 4.-6. April | FZ Forza Czech U17 International | Češky Krumlov | Mladinci |
13 | 4.-7. April | Nations Future Cup | Španija | Mladinci |
Marec 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
12 | 30.-31. Marec | Liga AUT | / | |
12 | 30. Marec | 3. turnir do 11 in do 17 let | BIT | Mladinci |
11 | 23.-24. Marec | LIGA NEM | / | |
11 | 23. Marec | 3. turnir do 13 let | MEDVODE | Mladinci |
11 | 23.-24. Marec | AB turnir in turnir dvojic | Medvode | Člani |
11 | 23. Marec | PTUJ OPEN | Ptuj | / |
10 | 16. Marec | Liga AUT | / | |
10 | 16. Marec | 3. turnir do 19 let | Branik Maribor | Mladinci |
10 | 13. Marec | FINALE OŠ posamično | Mladinci | |
10 | 10. Marec | LIGA SBL 2.termin | BK Brežice | Člani |
9 | 9. Marec | 3. turnir do 15 let | ŠD Sele-Vrhe | Mladinci |
9 | 9. Marec | ZAGORJE OPEN | Zagorje | / |
8 | 2. Marec | Liga AUT | / | |
8 | 2. Marec | LJUBLJANA OPEN ADA | Ljubljana | / |
8 | 1.-3. Marec | šolske počitnice | / | |
8 | 1.-3. Marec | DONUT CUP 2019 | Zgornja Kungota | Mladinci |
8 | 1.-3. Marec | DONUT CUP 2019 | Zgornja Kungota | Mladinci |
Februar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
7 | 23.-24. Februar | LIGA NEM | / | |
7 | 23. Februar | LENDAVA OPEN | Lendava | / |
7 | 22.-24. Februar | Yonex Italian Junior | Milano | Mladinci |
7 | 20.-23. Februar | Austrian Open | Dunaj | Člani |
7 | 18.-3. Februar | šolske počitnice | / | |
6 | 16. Februar | ZLATA ŽOGICA CELJA | Celje | / |
6 | 15.-16. Februar | informativni dnevi | / | |
5 | 9.-10. Februar | LIGA NEM | / | |
5 | 9. Februar | MARIBOR GP OPEN | Maribor | / |
5 | 8. Februar | Prešernov dan | / | |
5 | 7.-10. Februar | 9th Multi Alarm Hungarian Int. Junior Ch | Pecs | Mladinci |
4 | 2. Februar | pouk v soboto | za OŠ | / |
4 | 2.-3. Februar | 62. Člansko DP RS za posameznike in dvojice | Medvode | Člani |
Januar 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
3 | 26.-27. Januar | Liga AUT | / | |
3 | 26. Januar | 2. turnir do 11 in do 19 let | BIT | Mladinci |
3 | 23. Januar | FINALE SŠ posamično | Medvode | Mladinci |
2 | 19.-20. Januar | LIGA NEM | / | |
2 | 19. Januar | 2. turnir do13 let | BK Mirna | Mladinci |
2 | 17.-20. Januar | VICTOR Polish Junior | Przemysl | Mladinci |
2 | 13. Januar | LIGA SBL 1.termin | BK Mirna | Člani |
1 | 12. Januar | Liga AUT | / | |
1 | 12. Januar | Badmintonček-Badmintončica 2019 U9-U15 | Ravne Koroškem | Mladinci |
1 | 12.-13. Januar | LIGA NEM | / | |
1 | 12. Januar | 2. turnir do 17 let | Branik Maribor | Mladinci |
0 | 5.-6. Januar | LIGA FRA | / | |
0 | 5.-6. Januar | AB turnir in turnir dvojic | BK MIRNA | Člani |
0 | 1.-2. Januar | šolske počitnice | / |
3. AB turnir v sezoni 2024/25
sobota, 10. maj 2025
RAZPIS
PRIJAVE
ŽREB
DP do 15 let za sezono 2024/25
nedelja, 11. maj 2025
RAZPIS
PRIJAVE
ŽREB
3. AB turnir
sobota, 10. maj 2025
DP do 15 let
nedelja, 11. maj 2025
I FEEL SLOVENIA LI-NING Open 2025
torek, 13. maj 2025
Adria U17 & Youth International 2025
petek, 16. maj 2025
Austrian Open 2025
četrtek, 22. maj 2025
DP do 11 in 17 let
sobota, 24. maj 2025
Masters 2024/25
nedelja, 1. junij 2025
DP do 13 let
sobota, 7. junij 2025
Finalni dan Slovenske badmintonske lige
sobota, 14. junij 2025
Serbian Youth 2025 U11, U13, U15
sreda, 18. junij 2025